CNC-Dosieranlage MD-NC-32
Das Portalsystem MD-NC-32 lässt sich leicht an Ihre Produktionsumgebung anpassen. Es sind viele verschiedene Ausstattungen möglich. Zum Beispiel mit ausziehbaren Schubladen, Drehtisch, Transfersystem, mit zusätzlichen Achsen oder Roboter.
Technische Daten
| Ausstattung | MD-NC-32 |
|---|---|
| CNC-Steuerung: | Siemens Tia Kinematik |
| Programmiersprache: | G-Code |
| Verfahrbereich: | X= 760 mm; Y= 600 mm; Z= 250 mm |
| Verfahrgeschwindigkeit X-Y: | 40 m/min. |
| Verfahrgeschwindigkeit Z: | 30 m/min. |
| Positioniergenauigkeit: | 0,05 mm |
|
|
|
| Dosiersteuerung: | Siemens S7-1500 |
| Bediendisplay: | Siemens Touch Panel Widescreen 15,0“ Farbdisplay |
| Dosierprogramme: | 500 |
| Dosierarten: | Zeitdosieren/Schusszeitvorwahl, manuell dosieren |
| Präzisionszahnradpumpe A: | 0,05 / 0,1 / 0,3 / 0,6 / 1,2 / 1,8 / 2,4 / 3,0 / 6,0 / 10,0 / 16,0 / 22,0 / 35,0 / 50,0 / 70 / 100 cm³/U |
| Präzisionszahnradpumpe B: | 0,05 / 0,1 / 0,3 / 0,6 / 1,2 / 1,8 / 2,4 / 3,0 / 6,0 / 10,0 / 16,0 / 22,0 / 35,0 / 50,0 / 70 / 100 cm³/U |
| Materialaustrag je nach MV: | 10-10000 cm³/min. |
| Druckmessung Eingang A & B: | Druckmessumformer 0-10 bar |
| Druckmessung Ausgang A & B: | Druckmessumformer 0-100 bar |
| Pumpenantrieb A & B: | Stirnradgetriebeservomotor stufenlos über Bediendisplay verstellbar |
| Materialgefäß A: | Edelstahldruckbehälter 90,0 Liter (Nutzinhalt 90,0l) inkl. Elektrorührwerk & Füllstandkontrolle |
| Materialgefäß B: | Edelstahldruckbehälter 90,0 Liter (Nutzinhalt 90,0l) inkl. Elektrorührwerk & Füllstandkontrolle |
| Mischeinheit: | statisch, statisch dynamisch oder dynamisch montiert an der Z-Achse |
| Spüleinrichtung: | 10L Druckbehälter, 6 bar oder Hochdruckspülung |
| Schnittstelle X60: | Start Dosieren, Stopp Dosieren, Mischanlage bereit, Mischanlage aktiv, Fehler, Dosierleistungsvorgabe über Analogsignal 0-10VDC |
| Elektrischer Anschluss: | CEE-Stecker 32A |
| Pneumatischer Anschluss: | 6 bar |
| Abmessungen BxHxT: | 1620 x 3060 x 2520 mm |
| Gewicht: | 1200 Kg |
|
|
|
| Dosierprogramm: |
Direkteingabe Mischungsverhältnis Komponente A und B, Dosierleistung 0-100%, Dosierzeit/Schusszeitvorwahl |
| Spülprogramm: | Spüldauer in s, Leerschuss- und Leerschussautomatik, Spülmittel und Spülluft |
| Mischungsverhältnis: | stufenlos, Drehzahl Pumpenmotor im Dosierprogramm verstellbar |
| Topfzeitüberwachung: | 0-9999 s |
| Druckbegrenzung A+B: | 0,0-99,0 bar |
| Meldungen: | Störungsdiagnose und Alarme in Klartext |
| Sonstiges: | Ausliterassistent, Dynamische Pumpenkorrekturberechnung, Stückzähler |
| USB 2.0: |
Archivieren von Warn- und Fehlermeldungen Archivieren von Variablen (Drücke, Mischungsverhältnisse, Füllstände) Im- und Exportieren von Dosierprogrammen |
| Dokumentation: | deutsch |
| Zertifizierung: | CE |
|
Optionen |
|
| Dosierarten: | Volumendosieren (Volumenmesszelle) |
| Komponenten: | bis zu 4-Komponenten (mehr auf Anfrage) |
| Pumpenantrieb A & B: | Servo- Stirnradgetriebemotor Stufenlos über Bediendisplay verstellbar |
| Materialgefäß: | Elektrorührwerk, Pneumatikrührwerk, Füllstandüberwachung |
| Materialgefäß A und B: | Edelstahldruckbehälter 3-120 Liter auf dem Gestell montiert, Edelstahldruckbehälter 120-250 Liter beistehend, Originalgebinde (z.B.Hobbock, Fass, IBC-Container) |
| Materialaufbereitung: | Rezirkulation, Luftbeladung, Füllstandkontrolle, Rührwerk, Fassdeckelheber, Umpump-Station |
| Mischeinheit: | statisch, statisch-dynamisch, dynamisch |